Пьедестал антенны 25 кВт X-BAND SRT UP-MAST W / DOC
Пьедестал антенны 25 кВт X-BAND
| Тех. Характеристики | |
| Выходная мощность | 25 кВт |
| Диапазон рабочей температуры | от -25°C до +55°C |
| Длительность импульса и частота следования импульсов | 60 / 250 / 800 nsec.; 3000 / 1500 / 750 Гц |
| Влажность | до 95% при +40°C |
| Частота | X-Band 9375 +\- 30 или 9410 +\- 30 MHz |
| Температура хранения | от -25°C до +70°C |
