700 EXPLORER Inmarsat BGAN Терминал
В терминале EXPLORER 700 фирмы Thrane & Thrane сочетаются оптимальные характеристики с расширенными функциональными возможностями, реализованные в прочной конструкции, в высшей степени гибкой в использовании. Он обеспечивает доступ к наиболее широкой полосе частот, имеющейся в сети BGAN, с множественными интерфейсами речевой связи и передачи данных, в том числе с возможностью присоединения к беспроводной локальной сети (WLAN).
Терминал комплектуется отделяемой и чрезвычайно прочной антенной, обеспечивающей прием и передачу как внутри, так и вне помещений. Он идеально приспособлен для передачи видеопрогамм в прямом эфире или для совместного использования членами рабочей группы во временном офисе в любых климатических условиях.
Функциональные возможности:
- Высокоскоростной доступ к корпоративной сети, позволяющий использовать внутрифирменную и клиентскую информацию.
- Доступ в Интернет со скоростью до 492 кбит/сек.
- Прием и передача электронной почты через Интернет или провайдеров услуг электронной почты.
- Возможность осуществления телефонного вызова с периферийной микротелефонной трубки одновременно с использованием программ обработки данных.
- Потоковая передача данных – выбор по запросу скорости передачи до 256 кбит/сек с гарантированным качеством, например, для видео- или аудиопрограмм.
- Пересылка файлов – возможность посылать и получать большие файлы.
- Передача с промежуточным хранением файлов, например, видео.
| Тех. Характеристики | |
| Интерфейсы | Антенна: TNC-QN, макс. длина кабеля 100 м; Макс. потеря в кабеле: 1.4Ω/20dB @ 1.5GHz; USB: Ver.1.1 (slave) 12Mbps B-plug, макс. длина кабеля 5м; Ethernet (2 порта): 10/100Mbps (RJ45), макс. длина кабеля 100м (Cat5 UTP); Bluetooth: Ver. 1.2 (до 100 м), интегрированная антенна, поддержка профилей: Беспроводная телефонная трубка, Последовательный порт, Соединение с сетью по коммутируемым каналам связи, LAN; Точка доступа к беспроводной локальной сети (WLAN): 802.11a/b/g, Шифрование (WEP/WPA/WPA2), DHCP, до 54Mbps |
| Размеры | 297 × 399 × 51 мм |
| Влажность | 95% без конденсации при +40°C |
| Класс защиты | Трансивер: IP 52; Антенна: IP66 |
| Частота | Инмарсат: 1525,0 – 1559,0 МГц, 1626,5 – 1660,5 МГц; GPS: 1575,42 МГц Bluetooth: 2400,0 – 2483,5 МГц WLAN: 2400.0 - 2485.0 МГц, 5150.0 - 5850.0 МГц |
| Масса | 3,2 кг |
| Потребление энергии | Режим ожидания: 1,2 Вт При передаче: 18 Вт В режиме заряда: 60 Вт (макс.) |
| Условия эксплуатации | При питании от внешнего DC: от -25°C до +55°C; При питании только от батареи: от 0°C до +55°C; В режиме заряда: от 0°C до +45°C; Хранение: от -40°C до +80°C (кроме аккумулятора) |
| Доступ пользователя | Осуществляется с помощью активизированной SIM-платы, совместимой с сотовой связью третьего поколения 3G |
| Пользовательские интерфейсы ПК | Программа BGAN LaunchPad; Встроенный Интернет-интерфейс |
| Пользовательские интерфейсы на терминале | Графический LCD дисплей 2 × 16 символов; Светодиодные индикаторы; 4 навигационные клавиши; Кнопка включения питания; |
| Источник питания | AC/DC |
| Внешнее питание | 19VDC, 100–240 VAC (47-63Hz) 65 Вт |
| Встроенное З/У Bluetooth трубки | 6,2VDC, 350mA |
| Мин. кол-во циклов разряда/заряда | 300 |
| Время заряда | 2ч 30мин |
| Тип аккумулятора | Ion-Li,перезаряжаемый |
| Время работы от аккумулятора | Передача: 2ч 30мин при 144 кбит/сек, 1ч 30мин при 492 кбит/сек; Прием: 3ч 30мин при 492 кбит/сек; Ожидание: 36 часов |
| Входное напряжение | 10-32 VDC |
| Температура хранения аккумулятора | 1 месяц: от -20°C до +60°C; 3 месяца: от -20°C до +45°C; 1 год: от -20°C до +20°C |
| Ударопрочность | выдерживает падение на бетонную поверхность с высоты 0,5 m (95% случаев) |
| Солнечное зарядное устройство | 12 V |
| Аналоговый телефона/факс | RJ-11, Сопротивление 600Ω |
| Параметры радиоизлучения | +10 дБВт ±1 дБ |
| Поддержка операционных систем | Windows: 2000, XP; MAC: OS 10.1 или более поздние версии; Linux: Redhat 9; |
| Цифровой интерфейс ввода/вывода (2 порта) | Socket block B2L 6,5/6 |
| Стандартные данные по IP | Фоновый режим обслуживания; Передача: до 492 кбит/сек по мультиплексному каналу; Прием: до 492 кбит/сек по мультиплексному каналу |
| ISDN данные | UDI/RDI (64 кбит/сек); (2 порта): RJ45; Макс. кол-во пользователей: 8 (макс. потребление 1Вт) |
| Потоковые данные по IP | Гарантированное качество обслуживания; 32, 64, 128, 256 кбит/сек; 32, 64, 128, 256 кбит/сек |
| SMS сообщения | до 160 символов |
| Поддержка режимов голосовой связи | Голос: 4 кбит/сек, Аудиоканал 3,1кГц |
| Дополнительные услуги | Голосовая почта; Переадресация вызова; Запрет вызова; Уведомление о вызове во время разговора; Удержание вызова |
| Комплектация | Терминал EXPLORER 700; Антенна EXPLORER 700; Антенный кабель 0,4 м; Кабель Ethernet (2 м); Кабель USB (1,8 м); Адаптер питания 115/230VAC |
| Опции | Микротелефонная трубка трубка EXPLORER™ Bluetooth с проводом зарядного устройства и настольное зарядное устройство-подставка для телефоннной трубки Bluetooth с источником питания; Автомобильное зарядное устройство; Солнечное зарядное устройство; Комплект для монтажа на опоре; Сумка Антенный кабель: <10 м, 3 мм коаксиал <30 м, 5 мм коаксиал <60 м, 10 мм коаксиал <100 м, 10 мм коаксиал жесткий |
